Tabela
wierteł PCB
Konwersja rozmiarów wierteł stosowanych w produkcji PCB: 0.15 mm – 6.00 mm. Wszystkie jednostki w jednym miejscu — mm, mil, cale, drill # (numeryczne).
Tabela referencyjna
41 z 41 pozycji
| mm | mil | cale | Drill # | Annular ring min | Zalecany pad |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.15 | 5.9 | 0.0059 | — | 0.05 mm | 0.45 mm |
| 0.20 | 7.9 | 0.0079 | #90 | 0.05 mm | 0.50 mm |
| 0.25 | 9.8 | 0.0098 | #86 | 0.05 mm | 0.55 mm |
| 0.30 | 11.8 | 0.0118 | #80 | 0.05 mm | 0.60 mm |
| 0.35 | 13.8 | 0.0138 | #79 | 0.05 mm | 0.65 mm |
| 0.40 | 15.7 | 0.0157 | #78 | 0.05 mm | 0.70 mm |
| 0.45 | 17.7 | 0.0177 | #76 | 0.05 mm | 0.75 mm |
| 0.50 | 19.7 | 0.0197 | #75 | 0.05 mm | 0.80 mm |
| 0.55 | 21.7 | 0.0217 | #74 | 0.05 mm | 0.85 mm |
| 0.60 | 23.6 | 0.0236 | #72 | 0.05 mm | 0.90 mm |
| 0.65 | 25.6 | 0.0256 | #71 | 0.05 mm | 0.95 mm |
| 0.70 | 27.6 | 0.0276 | #69 | 0.05 mm | 1.00 mm |
| 0.75 | 29.5 | 0.0295 | #68 | 0.05 mm | 1.05 mm |
| 0.80 | 31.5 | 0.0315 | #67 | 0.05 mm | 1.10 mm |
| 0.85 | 33.5 | 0.0335 | #66 | 0.05 mm | 1.15 mm |
| 0.90 | 35.4 | 0.0354 | #65 | 0.05 mm | 1.20 mm |
| 0.95 | 37.4 | 0.0374 | #62 | 0.05 mm | 1.25 mm |
| 1.00 | 39.4 | 0.0394 | #60 | 0.05 mm | 1.30 mm |
| 1.10 | 43.3 | 0.0433 | #56 | 0.05 mm | 1.40 mm |
| 1.20 | 47.2 | 0.0472 | #54 | 0.05 mm | 1.50 mm |
| 1.30 | 51.2 | 0.0512 | #55 | 0.05 mm | 1.60 mm |
| 1.40 | 55.1 | 0.0551 | #54 | 0.05 mm | 1.70 mm |
| 1.50 | 59.1 | 0.0591 | #53 | 0.05 mm | 1.80 mm |
| 1.60 | 63.0 | 0.0630 | #52 | 0.05 mm | 1.90 mm |
| 1.70 | 66.9 | 0.0669 | #51 | 0.05 mm | 2.00 mm |
| 1.80 | 70.9 | 0.0709 | #50 | 0.05 mm | 2.10 mm |
| 1.90 | 74.8 | 0.0748 | #49 | 0.05 mm | 2.20 mm |
| 2.00 | 78.7 | 0.0787 | #47 | 0.05 mm | 2.30 mm |
| 2.20 | 86.6 | 0.0866 | #44 | 0.05 mm | 2.50 mm |
| 2.40 | 94.5 | 0.0945 | #41 | 0.05 mm | 2.70 mm |
| 2.50 | 98.4 | 0.0984 | #39 | 0.05 mm | 2.80 mm |
| 2.60 | 102.4 | 0.1024 | #37 | 0.05 mm | 2.90 mm |
| 2.80 | 110.2 | 0.1102 | #33 | 0.05 mm | 3.10 mm |
| 3.00 | 118.1 | 0.1181 | #31 | 0.05 mm | 3.30 mm |
| 3.20 | 126.0 | 0.1260 | #30 | 0.05 mm | 3.50 mm |
| 3.50 | 137.8 | 0.1378 | #28 | 0.05 mm | 3.80 mm |
| 4.00 | 157.5 | 0.1575 | #22 | 0.05 mm | 4.30 mm |
| 4.50 | 177.2 | 0.1772 | #16 | 0.05 mm | 4.80 mm |
| 5.00 | 196.9 | 0.1969 | #9 | 0.05 mm | 5.30 mm |
| 5.50 | 216.5 | 0.2165 | #4 | 0.05 mm | 5.80 mm |
| 6.00 | 236.2 | 0.2362 | #A | 0.05 mm | 6.30 mm |
Jak to działa?
Tabela pokrywa typowy zakres wierteł PCB — od najmniejszych via 0.15 mm po otwory mocujące 6.0 mm. Konwersje mm ↔ mil ↔ cale są dokładne (1 mm = 39.37 mil = 0.03937 cala). Drill # (numeryczne) to amerykański system sztywnych rozmiarów — w produkcji chińskiej rozmiary metryczne są bardziej dostępne i tańsze, ale wiele BOM-ów USA wciąż używa drill #.
Annular ring to pierścień miedzi wokół otworu — chroni padowanie przed odprysknięciem przy lutowaniu i kontaktach naprawczych. Według IPC-A-600 Class 2 minimalny annular ring zewnętrzny to 0.05 mm (2 mil); rekomendujemy 0.15 mm dla bezpieczeństwa procesu. Pad = średnica wiercenia + 2 × annular ring.
Filtr: wpisz wartość w dowolnej jednostce (np. 0.30, 12, #80) — tabela wyfiltruje wiersze zawierające ten ciąg w którejkolwiek kolumnie.
Standard referencyjny: IPC-A-600 — Acceptability of Printed Boards. Dla projektów aerospace / medycznych skonsultuj wymagania klasy 3 z naszym inżynierem.